| 
          
            | 
              
                |  |  
                | 2011年11月1日上海鋼材市場價格行情 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 來源:阿里巴巴 作者:不詳 日期:2011/11/1 訪問: 
 |  
                |  |  
                | 
 
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |  
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 4280 | 0 | -10 | -470 |  
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 4280 | 0 | -10 | -470 |  
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 4320 | 0 | -10 | -460 |  
| 高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 4310 | 0 | -10 | -460 |  
| 高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4320 | 0 | -10 | -460 |  
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 4470 | 0 | 0 | -190 |  
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 4470 | 0 | 0 | -190 |  
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 4390 | 0 | 0 | -190 |  
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 4390 | 0 | 0 | -190 |  
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 4260 | 0 | -30 | -210 |  
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 4180 | 0 | -30 | -210 |  
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 4190 | 0 | -30 | -200 |  
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4190 | 0 | -30 | -220 |  
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 4190 | 0 | -30 | -220 |  
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 4190 | 0 | -30 | -220 |  
| 螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 4190 | 0 | -30 | -220 |  
| 螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 4190 | 0 | -30 | -220 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 4790 | 0 | 0 | -200 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 4670 | 0 | -40 | -240 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 4670 | 0 | -40 | -240 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 4560 | 0 | 0 | -200 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 4560 | 0 | 0 | -200 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 4670 | 0 | -10 | -220 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 4540 | 0 | -10 | -220 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 4540 | 0 | -10 | -220 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 4540 | 0 | -10 | -220 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 4680 | 0 | -10 | -220 |  
| 圓鋼 | 12mm | Q235 | 永鋼 | 4610 | 0 | -30 | -150 |  
| 圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 4580 | 0 | -30 | -150 |  
| 圓鋼 | Ф10/12mm | Q235 | 富鋼 | 4520 | 0 | -30 | -160 |  
| 圓鋼 | Ф14-25mm | Q235 | 富鋼 | 4650 | 0 | -30 | -30 |  
| 圓鋼 | Ф28-32mm | Q235A | 馬鋼 | 4670 | 0 | -30 | -160 |  
| 熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 4640 | 0 | 0 | -380 |  
| 熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4640 | 0 | 0 | -380 |  
| 熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4520 | 0 | 0 | -500 |  
| 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4400 | 0 | 0 | -350 |  
| 熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4400 | 0 | 0 | -350 |  
| 熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4330 | 0 | 0 | -420 |  
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 4330 | 0 | 0 | -420 |  
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4150 | 0 | 50 | -370 |  
| 熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4150 | 0 | 50 | -370 |  
| 熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4150 | 0 | 50 | -370 |  
| 熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4150 | 0 | 50 | -370 |  
| 冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6200 | 0 | -50 | -230 |  
| 冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6190 | 0 | -40 | -210 |  
| 冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6320 | 0 | -30 | -180 |  
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5280 | 0 | 0 | -170 |  
| 冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5250 | 0 | 0 | -160 |  
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5190 | 0 | -10 | -210 |  
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 6090 | 0 | -30 | -180 |  
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6700 | 0 | -20 | -200 |  
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6000 | 0 | -20 | -200 |  
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 5220 | 0 | 0 | -190 |  
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5270 | 0 | -30 | -200 |  
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5230 | 0 | 0 | -220 |  
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 5220 | 0 | 0 | -210 |  
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5980 | 0 | 0 | -190 |  
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5380 | 0 | 0 | -120 |  
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 5200 | 0 | 0 | -190 |  
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5220 | 0 | 0 | -220 |  
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龍 | 4470 | 0 | 0 | -410 |  
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龍 | 4470 | 0 | 0 | -410 |  
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龍 | 4490 | 0 | 0 | -390 |  
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鴻達 | 4470 | 0 | 0 | -410 |  
| 熱軋帶鋼 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山國豐 | 4490 | 0 | 0 | -390 |  
| 熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北臺 | 4200 | 0 | 0 | -680 |  
| 熱軋帶鋼 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北臺 | 4200 | 0 | 0 | -680 |  
| 熱軋帶鋼 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北臺 | 4200 | 0 | 0 | -680 |  
| 熱軋帶鋼 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北臺 | 4200 | 0 | 0 | -680 |  
| 熱軋帶鋼 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北臺 | 4200 | 0 | 0 | -680 |  
| 熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龍 | 4200 | 0 | 0 | -680 |  
| 熱軋帶鋼 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龍 | 4200 | 0 | 0 | -680 |  
| 熱軋帶鋼 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4800 | 0 | 0 | -330 |  
| 熱軋帶鋼 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4600 | 0 | 0 | -350 |  
| 普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 4940 | 0 | 0 | -360 |  
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 4830 | 0 | 0 | -390 |  
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 4670 | 0 | 0 | -410 |  
| 普中板 | 12mm | Q235 | 新鋼 | 4560 | 0 | 0 | -390 |  
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 4500 | 0 | 0 | -390 |  
| 普中板 | 8mm | Q345 | 營口 | 4850 | 0 | 0 | -590 |  
| 普中板 | 10mm | Q345 | 營口 | 4680 | 0 | 0 | -560 |  
| 普中板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 4570 | 0 | 0 | -530 |  
| 普中板 | 10mm | Q235 | 馬鋼 | 4680 | 0 | 0 | -340 |  
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 馬鋼 | 4570 | 0 | 0 | -300 |  
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 4440 | 0 | 0 | -400 |  
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 新鋼 | 5080 | 0 | 0 | -430 |  
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新鋼 | 5010 | 0 | 0 | -430 |  
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新鋼 | 4840 | 0 | 0 | -400 |  
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 新鋼 | 4740 | 0 | 0 | -400 |  
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 4680 | 0 | 0 | -420 |  
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 4720 | 0 | 0 | -380 |  
| 鍋爐中板 | 8mm | 16MnG | 新鋼 | 5350 | 0 | 0 | -200 |  
| 鍋爐中板 | 10mm | 16MnG | 新鋼 | 5150 | 0 | 0 | -200 |  
| 鍋爐中板 | 12-20mm | 16MnG | 新鋼 | 4950 | 0 | 0 | -200 |  
| 鍋爐中板 | 8mm | 20G | 浦鋼 | 5350 | 0 | 0 | -200 |  
| 鍋爐中板 | 10mm | 20G | 浦鋼 | 5150 | 0 | 0 | -200 |  
| 鍋爐中板 | 12-20mm | 20G | 浦鋼 | 4950 | 0 | 0 | -200 |  
| 容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦鋼 | 5450 | 0 | 0 | -200 |  
| 容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦鋼 | 5250 | 0 | 0 | -200 |  
| 容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦鋼 | 5100 | 0 | 0 | -250 |  
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦鋼 | 5050 | 0 | 0 | -250 |  
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南鋼 | 5050 | 0 | 0 | -250 |  
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5280 | 0 | 0 | -500 |  
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5270 | 0 | 0 | -540 |  
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武鋼 | 5250 | 0 | 0 | -530 |  
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 聯合鐵鋼 | 5250 | 0 | 0 | -530 |  
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 華燁 | 5250 | 0 | 0 | -530 |  
| 彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 8200 | 0 | 0 | -350 |  
| 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7650 | 0 | 0 | -350 |  
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7650 | 0 | 0 | -350 |  
| 彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7650 | 0 | 0 | -250 |  
| 彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7650 | 0 | 0 | -250 |  
| 彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6600 | 0 | 0 | 0 |  
| 彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6500 | 0 | 0 | 0 |  
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 馬鋼 | 6800 | 0 | 0 | -150 |  
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 馬鋼 | 4560 | 0 | 0 | -270 |  
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 馬鋼 | 4660 | 0 | 0 | -340 |  
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 馬鋼 | 4750 | 0 | 0 | -190 |  
| 槽鋼 | 16#A | Q235 | 馬鋼 | 4600 | 0 | 0 | -240 |  
| 槽鋼 | 20#A | Q235 | 馬鋼 | 4600 | 0 | 0 | -240 |  
| 槽鋼 | 32#A | Q235 | 萊鋼 | 4740 | 0 | 0 | -130 |  
| 工字鋼 | 20#B | Q235 | 武鋼 | 4720 | 0 | 0 | -80 |  
| 工字鋼 | 25#B | Q235 | 萊鋼 | 4700 | 0 | 0 | -100 |  
| 工字鋼 | 36#B | Q235 | 萊鋼 | 4800 | 0 | 0 | -130 |  
| 工字鋼 | 40#B | Q235 | 萊鋼 | 4900 | 0 | 0 | -50 |  
| 鍍鋅管 | 6分*2.5 | Q235 | 江蘇國強 | 6300 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江蘇國強 | 6250 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 6000 | 0 | 0 | -240 |  
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 5700 | 0 | 0 | -10 |  
| 鍍鋅管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武鋼 | 5880 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅管 | 8寸*5.0 | Q235 | 友發 | 6100 | 0 | 0 | -100 |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 關鍵詞:價格行情 |  
                |  |  
                | 上一篇:2011年11月1日杭州鋼材市場價格行情 |  
                | 下一篇:蝶閥的優缺點 |  
                |  |  
                | 相關鏈接 ·2011年11月1日杭州鋼材市場價格行情
 ·2011年11月1日廣州鋼材市場價格行情
 ·2011年11月1日重慶鋼材市場價格行情
 ·蝶閥的結構特點
 ·蝶閥的知識論述
 
 |  |  
		    |  |  
		    | 
              
                | 投稿箱: 如果您有泵閥行業、企業相關新聞稿件發表,或進行資訊合作,歡迎聯系本網編輯部,
  郵箱:100589139@qq.com
 |  |  
		    |  |  
		    |  |  
            |  |  
            | 
        
          | 版權與免責聲明:1、凡本網注明"來源:“中國泵閥網”的所有資訊,版權均屬中國泵閥網所有,轉載必須注明來源:中國泵閥網,http://www.yidingweiyu.com.cn。違者必追。
 2、本網轉載并注明其來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
 3、如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
 |  |  |  |  |